
GUÍA DE TALLAS DE FLEXINENS
SANDALIAS FLEXINENS (PISO HILDA)
| Talla | Largo | Ancho |
| 18 | 11,8 | 5,6 |
| 19 | 12,3 | 5,7 |
| 20 | 13 | 5,9 |
| 21 | 13,6 | 6 |
| 22 | 14,2 | 6,1 |
| 23 | 14,9 | 6,2 |
| 24 | 15,4 | 6,2 |
| 25 | 16 | 6,2 |
| 26 | 16,7 | 6,3 |
SANDALIAS FLEXINENS (PISO LIBERTY)
| Talla | Largo | Ancho |
| 20 | 13 | 5,9 |
| 21 | 13,6 | 6 |
| 22 | 14,2 | 6 |
| 23 | 15 | 6,1 |
| 24 | 15,5 | 6,2 |
| 25 | 16 | 6,3 |
| 26 | 16,6 | 6,5 |
| 27 | 17,2 | 6,7 |
| 28 | 17,9 | 6,9 |
| 29 | 18,6 | 7 |
| 30 | 19,3 | 7,1 |
| 31 | 19,9 | 7,2 |
| 32 | 20,5 | 7,3 |
| 33 | 21,2 | 7,4 |
| 34 | 21,9 | 7,8 |
| 35 | 22,9 | 8,9 |
| 36 | 23,5 | 9,1 |
| 37 | 24,2 | 9,3 |
| 38 | 24,9 | 9,5 |
| 39 | 25,5 | 9,6 |
| 40 | 26,8 | 9,8 |
| 41 | 27,5 | 10 |
| 42 | 28,2 | 10,2 |
| 43 | 28,2 | 10,2 |
BAMBAS FLEXINENS (PISO RESP)
| Talla | Largo | Ancho |
| 20 | 13 | 6,2 |
| 21 | 13,6 | 6,3 |
| 22 | 14,1 | 6,4 |
| 23 | 14,7 | 6,5 |
| 24 | 15,5 | 6,7 |
| 25 | 16,2 | 6,9 |
| 26 | 16,9 | 7 |
| 27 | 17,4 | 7,1 |
| 28 | 18,2 | 7,2 |
| 29 | 18,9 | 7,3 |
| 30 | 19,5 | 7,5 |
| 31 | 20,2 | 7,6 |
| 32 | 20,9 | 7,7 |
| 33 | 21,6 | 7,9 |
| 34 | 22,1 | 8 |
BAILARINAS ADULTOS FLEXINENS (PISO CELEBRITY)
| Talla | Largo | Ancho |
| 28 | 18,2 | 7,2 |
| 29 | 18,9 | 7,4 |
| 30 | 19,4 | 7,7 |
| 31 | 20,1 | 7,8 |
| 32 | 20,6 | 7,9 |
| 33 | 21,4 | 8 |
| 34 | 22 | 8,1 |
| 35 | 22,8 | 8,3 |
| 36 | 23,5 | 8,6 |
| 37 | 24,2 | 8,8 |
| 38 | 24,8 | 8,9 |
| 39 | 25,5 | 9 |
| 40 | 26,1 | 9,2 |
| 41 | 26,8 | 9,5 |
| 42 | 27,3 | 9,6 |
FLEXINENS (PISO GALM)
| Talla | Largo | Ancho |
| 35 | 22,6 | 7,8 |
| 36 | 23,1 | 8 |
| 37 | 23,7 | 8,3 |
| 38 | 24,4 | 8,4 |
| 39 | 25,2 | 8,6 |
| 40 | 25,8 | 8,8 |
| 41 | 26,5 | 8,9 |
| 42 | 27,2 | 9,2 |
FLEXINENS ADULTOS (PISO OSO)
| Talla | Largo | Ancho |
| 35 | 23,2 | 8,6 |
| 36 | 23,7 | 8,8 |
| 37 | 24,1 | 9 |
| 38 | 25,2 | 9,1 |
| 39 | 26,3 | 9,2 |
| 40 | 26,33 | 9,6 |
| 41 | 26,8 | 9,6 |
| 42 | 27,4 | 9,7 |