
GUÍA DE TALLAS DE COQUEFLEX
La tabla de tallas muestra la longitud y el ancho interior de los zapatos en cm. Recomendamos sumarle un exceso de 0,8-1,2 cm a la longitud total del pie, lo que dará la talla de zapato ideal para que el pie crezca de una forma libre y natural.
| Talla | Ancho cm | Largo cm |
| 25 | 6,8 | 16,2 |
| 26 | 6,9 | 16,8 |
| 27 | 7,1 | 17,6 |
| 28 | 7,2 | 18,2 |
| 29 | 7,3 | 18,9 |
| 30 | 7,5 | 19,5 |
| 31 | 7,6 | 20,1 |
| 32 | 7,8 | 20,9 |
| 33 | 7,9 | 21,6 |
| 34 | 8,1 | 22,3 |
PISO ADAM - ADULTOS
| Talla | Ancho cm | Largo cm |
| 35 | 9 | 23,4 |
| 36 | 9,2 | 24 |
| 37 | 9,3 | 24,7 |
| 38 | 9,4 | 25,2 |
| 39 | 9,5 | 25,9 |
| 40 | 9,7 | 26,6 |
| 41 | 9,9 | 27,2 |
| 42 | 10,1 | 27,9 |
| 43 | 10,3 | 28,5 |
| 44 | 10,6 | 29,1 |
| 45 | 10,8 | 29,7 |
| 46 | 10,9 | 30,3 |
| 47 | 11,1 | 31 |
PISO NAYLA- ADULTOS
| Talla | Ancho cm | Largo cm |
| 36 | 9,8 | 24.1 |
| 37 | 10 | 24,8 |
| 38 | 10.1 | 25,5 |
| 39 | 10.3 | 26.2 |
| 40 | 10.4 | 27 |
| 41 | 10.6 | 27,6 |
| 42 | 10,8 | 28.3 |
| 43 | 10.9 | 29 |
| 44 | 11 | 29.6 |
| 45 | 11.2 | 30.3 |
| 46 | 11.4 | 31 |
| 47 | 11,5 | 31.7 |