GUÍA DE TALLAS DE FRODDO
PREWALKERS
TALLA | LARGO X ANCHO en cm |
19 | 12,4 x 4,8 |
20 | 13,1 x 4,9 |
21 | 13,5 x 4,9 |
22 | 14,2 x 5,1 |
23 | 14,8 x 5,2 |
24 | 15,5 x 5,3 |
CAMINANTES
TALLA | LARGO X ANCHO en cm |
24 | 15,7 x 6,3 |
25 | 16,4 x 6,5 |
26 | 17 x 6,6 |
27 | 17,7 x 6,8 |
28 | 18,4 x 6,9 |
29 | 19 x 7,1 |
30 | 19,7 x 7,2 |
31 | 20,4 x 7,4 |
32 | 21 x 7,5 |
33 | 21,7 x 7,7 |
34 | 22,3 7,8 |
35 | 23 x 8 |
ADULTOS
TALLA | LARGO X ANCHO en cm |
36 | 23,8 x 8,2 |
37 | 24,5 x 8,5 |
38 | 25,1 x 8,6 |
39 | 25,8 x 8,8 |
40 | 26,4 x 8,9 |
41 | 27,1 x 9,1 |
42 | 27,8 x 9,2 |