GUÍA DE TALLAS DE BLANDITOS by Crio`s
Modelo Deportivas y Botas
Talla | Largo plantilla en cm | Ancho plantilla en cm |
20 | 12,8 | 5,3 |
21 | 13,5 | 5,5 |
22 | 14,1 | 5,5 |
23 | 14,8 | 5,8 |
24 | 15,3 | 5,8 |
25 | 15,8 | 6 |
26 | 16,7 | 6,8 |
27 | 17,3 | 6,9 |
28 | 17,9 | 7,1 |
29 | 18,7 | 7,3 |
30 | 19,3 | 7,5 |
31 | 20 | 7,5 |
32 | 20,7 | 7,8 |
33 | 21,8 | 8 |
Modelo Lonas
Talla | Largo plantilla en cm | Ancho plantilla en cm |
20 | 13,1 | 5,8 |
21 | 13,7 | 6 |
22 | 14,5 | 6,1 |
23 | 15 | 6,2 |
24 | 15,8 | 6,4 |
25 | 16,3 | 6,5 |
26 | 17 | 6,7 |
27 | 17,6 | 6,8 |
28 | 18,2 | 7 |
29 | 18,9 | 7,2 |
Modelo Ballet
Talla | Largo plantilla en cm | Ancho plantilla en cm |
26 | 17 | 6,7 |
27 | 17,7 | 6,8 |
28 | 18,1 | 7 |
29 | 19 | 7 |
30 | 19,6 | 7,2 |
31 | 20,3 | 7,5 |
32 | 21 | 7,6 |
33 | 21,5 | 7,8 |
34 | 22,2 | 8 |
35 | 22,9 | 8,1 |
36 | 23,5 | 8,2 |
37 | 24,1 | 8,4 |
38 | 24,8 | 8,6 |
39 | 25,4 | 8,8 |
40 | 26 | 9 |