
GUÍA DE TALLAS CALCETINES CONDOR
| BEBÉ / INFANTIL | ||
| Calcetines | ||
| Talla | Nº Pie EUR | Nº Pie UK |
| 000 | 0-3 meses | 0-3 meses |
| 00 | 3-6 meses | 3-6 meses |
| 0 | 6-12 meses | 6-12 meses |
| 2 | 12-24 meses | 12-24 meses |
| 4 | 23-26 | 6.5-8.5 |
| 6 | 27-31 | 9.5-12.5 |
| 8 | 32-35 | 13.0-2.5 |
| 10 | 36-39 | 3.5-5.5 |
| 12 | 39-41 | 5.5-7.0 |
| 14 | 41-43 | 7.0-8.5 |
| PAPA Y MAMA | ||
| Calcetines mujer | ||
| Talla | Nº Pie EUR | Nº Pie UK |
| S | 32-35 | 13.0-2.5 |
| U/M | 36-39 | 3.5-6.5 |
| L | 39-41 | 6.1-7.5 |
